This is not a staged property, its a furnished home. Located in the prestigious and family friendly Mill Pond neighborhood, this beautiful home offers both short term and long term rental options. The listed price is for a long-term (one year) lease, with flexibility to negotiate for short term stays. Conveniently situated near Yonge Street, the home provides quick access to public transportation, banks, restaurants, grocery stores, and all essential amenities. Recently renovated, the house features fresh paint and Updated some stuffs |
Price | $4,600 |
Taxes: | $0.00 |
Rental Application Required: | T |
Deposit Required: | True |
Credit Check: | T |
Employment Letter | T |
References Required: | T |
Occupancy: | Tenant |
Address: | 80 Trayborn Driv , Richmond Hill, L4C 4K7, York |
Directions/Cross Streets: | Oxford St. & Yonge St |
Rooms: | 7 |
Bedrooms: | 3 |
Bedrooms +: | 0 |
Family Room: | T |
Basement: | None |
Furnished: | Furn |
Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
Room 1 | Main | Family Ro | 14.1 | 11.15 | Window, W/O To Deck |
Room 2 | Main | Dining Ro | 11.15 | 9.84 | Window, Combined w/Kitchen |
Room 3 | Main | Kitchen | 15.09 | 9.18 | Open Concept, Centre Island |
Room 4 | Main | Living Ro | 13.45 | 9.84 | Open Concept, Large Window |
Room 5 | Main | Primary B | 12.14 | 11.15 | Window, Closet |
Room 6 | Main | Bedroom 2 | 11.81 | 11.15 | Window, Closet |
Room 7 | Main | Bedroom 3 | 11.15 | 10.5 | Window, Closet |
Washroom Type | No. of Pieces | Level |
Washroom Type 1 | 3 | Main |
Washroom Type 2 | 2 | Main |
Washroom Type 3 | 0 | |
Washroom Type 4 | 0 | |
Washroom Type 5 | 0 | |
Washroom Type 6 | 3 | Main |
Washroom Type 7 | 2 | Main |
Washroom Type 8 | 0 | |
Washroom Type 9 | 0 | |
Washroom Type 10 | 0 | |
Washroom Type 11 | 3 | Main |
Washroom Type 12 | 2 | Main |
Washroom Type 13 | 0 | |
Washroom Type 14 | 0 | |
Washroom Type 15 | 0 | |
Washroom Type 16 | 3 | Main |
Washroom Type 17 | 2 | Main |
Washroom Type 18 | 0 | |
Washroom Type 19 | 0 | |
Washroom Type 20 | 0 | |
Washroom Type 21 | 3 | Main |
Washroom Type 22 | 2 | Main |
Washroom Type 23 | 0 | |
Washroom Type 24 | 0 | |
Washroom Type 25 | 0 | |
Washroom Type 26 | 3 | Main |
Washroom Type 27 | 2 | Main |
Washroom Type 28 | 0 | |
Washroom Type 29 | 0 | |
Washroom Type 30 | 0 | |
Washroom Type 31 | 3 | Main |
Washroom Type 32 | 2 | Main |
Washroom Type 33 | 0 | |
Washroom Type 34 | 0 | |
Washroom Type 35 | 0 | |
Washroom Type 36 | 3 | Main |
Washroom Type 37 | 2 | Main |
Washroom Type 38 | 0 | |
Washroom Type 39 | 0 | |
Washroom Type 40 | 0 | |
Washroom Type 41 | 3 | Main |
Washroom Type 42 | 2 | Main |
Washroom Type 43 | 0 | |
Washroom Type 44 | 0 | |
Washroom Type 45 | 0 | |
Washroom Type 46 | 3 | Main |
Washroom Type 47 | 2 | Main |
Washroom Type 48 | 0 | |
Washroom Type 49 | 0 | |
Washroom Type 50 | 0 | |
Washroom Type 51 | 3 | Main |
Washroom Type 52 | 2 | Main |
Washroom Type 53 | 0 | |
Washroom Type 54 | 0 | |
Washroom Type 55 | 0 | |
Washroom Type 56 | 3 | Main |
Washroom Type 57 | 2 | Main |
Washroom Type 58 | 0 | |
Washroom Type 59 | 0 | |
Washroom Type 60 | 0 | |
Washroom Type 61 | 3 | Main |
Washroom Type 62 | 2 | Main |
Washroom Type 63 | 0 | |
Washroom Type 64 | 0 | |
Washroom Type 65 | 0 | |
Washroom Type 66 | 3 | Main |
Washroom Type 67 | 2 | Main |
Washroom Type 68 | 0 | |
Washroom Type 69 | 0 | |
Washroom Type 70 | 0 | |
Washroom Type 71 | 3 | Main |
Washroom Type 72 | 2 | Main |
Washroom Type 73 | 0 | |
Washroom Type 74 | 0 | |
Washroom Type 75 | 0 | |
Washroom Type 76 | 3 | Main |
Washroom Type 77 | 2 | Main |
Washroom Type 78 | 0 | |
Washroom Type 79 | 0 | |
Washroom Type 80 | 0 | |
Washroom Type 81 | 3 | Main |
Washroom Type 82 | 2 | Main |
Washroom Type 83 | 0 | |
Washroom Type 84 | 0 | |
Washroom Type 85 | 0 | |
Washroom Type 86 | 3 | Main |
Washroom Type 87 | 2 | Main |
Washroom Type 88 | 0 | |
Washroom Type 89 | 0 | |
Washroom Type 90 | 0 | |
Washroom Type 91 | 3 | Main |
Washroom Type 92 | 2 | Main |
Washroom Type 93 | 0 | |
Washroom Type 94 | 0 | |
Washroom Type 95 | 0 |
Total Area: | 0.00 |
Property Type: | Detached |
Style: | Bungalow |
Exterior: | Brick |
Garage Type: | Attached |
Drive Parking Spaces: | 2 |
Pool: | None |
Private Entrance: | T |
Laundry Access: | In-Suite Laun |
Approximatly Square Footage: | 1100-1500 |
CAC Included: | N |
Water Included: | N |
Cabel TV Included: | N |
Common Elements Included: | N |
Heat Included: | N |
Parking Included: | Y |
Condo Tax Included: | N |
Building Insurance Included: | N |
Fireplace/Stove: | N |
Heat Type: | Forced Air |
Central Air Conditioning: | Central Air |
Central Vac: | N |
Laundry Level: | Syste |
Ensuite Laundry: | F |
Sewers: | Sewer |
Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
ROYAL LEPAGE YOUR COMMUNITY REALTY |
|
Book Showing | Email a Friend |
Type: | Freehold - Detached |
Area: | York |
Municipality: | Richmond Hill |
Neighbourhood: | Mill Pond |
Style: | Bungalow |
Beds: | 3 |
Baths: | 2 |
Fireplace: | N |
Pool: | None |