| Welcome to 35 Big Canoe Dr! Introducing the River Trail Model, Elevation A - proudly built by Briarwood Homes in the prestigious Trilogy Community of Sutton. Offering over 2800 sq. ft. of beautifully finished living space, this home features 9 ft ceilings on the main floor, smooth ceilings, pot lights, and extensive upgrades throughout. Enjoy elegant hardwood flooring, upgraded kitchen and servery cabinetry, and under-valence lighting - all overlooking the backyard and peaceful greenspace with serene, breathtaking views. Each bedroom offers ample space, with the primary suite showcasing a luxurious 5-piece ensuite. One of the secondary bedrooms features a private walk-out deck - perfect for your morning coffee. Conveniently located just steps from schools, parks, and scenic trails, and just minutes to the lake, beaches, shopping, and local amenities. Excellent commuter access via Highway 48 and just 10 minutes to Keswick and Highway 404. Don't miss out owning this beautifully upgraded home in one of Sutton's most sought-after communities! |
| Price | $1,149,000 |
| Taxes: | $2273.00 |
| Occupancy: | Vacant |
| Address: | 35 Big Canoe Drive , Georgina, L0E 1R0, York |
| Acreage: | < .50 |
| Directions/Cross Streets: | Catering Rd & Rail Trail Crt |
| Rooms: | 9 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bedrooms +: | 0 |
| Family Room: | T |
| Basement: | Unfinished |
| Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
| Room 1 | Main | Living Ro | 13.48 | 14.92 | Hardwood Floor, Pot Lights, Fireplace |
| Room 2 | Main | Dining Ro | 13.48 | 11.55 | Hardwood Floor, Pot Lights, Separate Room |
| Room 3 | Main | Breakfast | 8.92 | 16.92 | Hardwood Floor, Pot Lights, Overlooks Backyard |
| Room 4 | Main | Kitchen | 11.45 | 18.96 | Hardwood Floor, Pot Lights, W/O To Deck |
| Room 5 | Main | Office | 8.4 | 9.97 | Hardwood Floor, Pot Lights, 3 Pc Ensuite |
| Room 6 | Upper | Primary B | 18.89 | 15.68 | Hardwood Floor, Double Doors, 5 Pc Ensuite |
| Room 7 | Upper | Bedroom 2 | 12 | 13.64 | Broadloom, Pot Lights, 4 Pc Ensuite |
| Room 8 | Upper | Bedroom 3 | 13.42 | 11.02 | Broadloom, 4 Pc Ensuite, Balcony |
| Room 9 | Upper | Bedroom 4 | 13.64 | 10.89 | Broadloom, 4 Pc Ensuite, Large Closet |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 3 | Main |
| Washroom Type 2 | 4 | Upper |
| Washroom Type 3 | 4 | Upper |
| Washroom Type 4 | 5 | Upper |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 3 | Main |
| Washroom Type 7 | 4 | Upper |
| Washroom Type 8 | 4 | Upper |
| Washroom Type 9 | 5 | Upper |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 3 | Main |
| Washroom Type 12 | 4 | Upper |
| Washroom Type 13 | 4 | Upper |
| Washroom Type 14 | 5 | Upper |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 3 | Main |
| Washroom Type 17 | 4 | Upper |
| Washroom Type 18 | 4 | Upper |
| Washroom Type 19 | 5 | Upper |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 3 | Main |
| Washroom Type 22 | 4 | Upper |
| Washroom Type 23 | 4 | Upper |
| Washroom Type 24 | 5 | Upper |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 3 | Main |
| Washroom Type 27 | 4 | Upper |
| Washroom Type 28 | 4 | Upper |
| Washroom Type 29 | 5 | Upper |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 3 | Main |
| Washroom Type 32 | 4 | Upper |
| Washroom Type 33 | 4 | Upper |
| Washroom Type 34 | 5 | Upper |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 3 | Main |
| Washroom Type 37 | 4 | Upper |
| Washroom Type 38 | 4 | Upper |
| Washroom Type 39 | 5 | Upper |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 3 | Main |
| Washroom Type 42 | 4 | Upper |
| Washroom Type 43 | 4 | Upper |
| Washroom Type 44 | 5 | Upper |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 3 | Main |
| Washroom Type 47 | 4 | Upper |
| Washroom Type 48 | 4 | Upper |
| Washroom Type 49 | 5 | Upper |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 3 | Main |
| Washroom Type 52 | 4 | Upper |
| Washroom Type 53 | 4 | Upper |
| Washroom Type 54 | 5 | Upper |
| Washroom Type 55 | 0 | |
| Washroom Type 56 | 3 | Main |
| Washroom Type 57 | 4 | Upper |
| Washroom Type 58 | 4 | Upper |
| Washroom Type 59 | 5 | Upper |
| Washroom Type 60 | 0 | |
| Washroom Type 61 | 3 | Main |
| Washroom Type 62 | 4 | Upper |
| Washroom Type 63 | 4 | Upper |
| Washroom Type 64 | 5 | Upper |
| Washroom Type 65 | 0 | |
| Washroom Type 66 | 3 | Main |
| Washroom Type 67 | 4 | Upper |
| Washroom Type 68 | 4 | Upper |
| Washroom Type 69 | 5 | Upper |
| Washroom Type 70 | 0 | |
| Washroom Type 71 | 3 | Main |
| Washroom Type 72 | 4 | Upper |
| Washroom Type 73 | 4 | Upper |
| Washroom Type 74 | 5 | Upper |
| Washroom Type 75 | 0 | |
| Washroom Type 76 | 3 | Main |
| Washroom Type 77 | 4 | Upper |
| Washroom Type 78 | 4 | Upper |
| Washroom Type 79 | 5 | Upper |
| Washroom Type 80 | 0 | |
| Washroom Type 81 | 3 | Main |
| Washroom Type 82 | 4 | Upper |
| Washroom Type 83 | 4 | Upper |
| Washroom Type 84 | 5 | Upper |
| Washroom Type 85 | 0 | |
| Washroom Type 86 | 3 | Main |
| Washroom Type 87 | 4 | Upper |
| Washroom Type 88 | 4 | Upper |
| Washroom Type 89 | 5 | Upper |
| Washroom Type 90 | 0 | |
| Washroom Type 91 | 3 | Main |
| Washroom Type 92 | 4 | Upper |
| Washroom Type 93 | 4 | Upper |
| Washroom Type 94 | 5 | Upper |
| Washroom Type 95 | 0 | |
| Washroom Type 96 | 3 | Main |
| Washroom Type 97 | 4 | Upper |
| Washroom Type 98 | 4 | Upper |
| Washroom Type 99 | 5 | Upper |
| Washroom Type 100 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Approximatly Age: | New |
| Property Type: | Detached |
| Style: | 2-Storey |
| Exterior: | Brick, Stone |
| Garage Type: | Built-In |
| (Parking/)Drive: | Private |
| Drive Parking Spaces: | 3 |
| Park #1 | |
| Parking Type: | Private |
| Park #2 | |
| Parking Type: | Private |
| Pool: | None |
| Approximatly Age: | New |
| Approximatly Square Footage: | 2500-3000 |
| Property Features: | Beach, Library |
| CAC Included: | N |
| Water Included: | N |
| Cabel TV Included: | N |
| Common Elements Included: | N |
| Heat Included: | N |
| Parking Included: | N |
| Condo Tax Included: | N |
| Building Insurance Included: | N |
| Fireplace/Stove: | Y |
| Heat Type: | Forced Air |
| Central Air Conditioning: | Central Air |
| Central Vac: | N |
| Laundry Level: | Syste |
| Ensuite Laundry: | F |
| Elevator Lift: | False |
| Sewers: | Sewer |
| Utilities-Cable: | A |
| Utilities-Hydro: | Y |
| Utilities-Sewers: | Y |
| Utilities-Gas: | Y |
| Utilities-Municipal Water: | Y |
| Utilities-Telephone: | A |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| REMAX YOUR COMMUNITY REALTY |
|
|
| Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Freehold - Detached |
| Area: | York |
| Municipality: | Georgina |
| Neighbourhood: | Sutton & Jackson's Point |
| Style: | 2-Storey |
| Approximate Age: | New |
| Tax: | $2,273 |
| Beds: | 4 |
| Baths: | 4 |
| Fireplace: | Y |
| Pool: | None |